
Heitmüller
Herren 2
1993
Stürmer
#20
#20
Torben
Torben Heitmüller
Saison | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend | 38 | 20 | 13 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Junioren | 69 | 18 | 18 | 36 | 76 | 1 | 1 | 0 | ||
Herren | 92 | 113 | 84 | 197 | 88 | 2 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 199 | 151 | 115 | 266 | 170 | 3 | 1 | 0 | ||
2007 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 12 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 16 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 16 | 3 | 4 | 7 | 40 | 0 | 1 | 0 |
2009 | Crash Eagles Kaarst II | RLW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 14 | 7 | 9 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst II | LLN | 11 | 8 | 9 | 17 | 20 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst II | RLW | 9 | 9 | 7 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst III | LLR | 15 | 50 | 37 | 87 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst II | RLM | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst III | PH | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | RLW | 14 | 29 | 14 | 43 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Crash Eagles Kaarst II | MA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst II | 2.BLM | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst II | 2.BLS | 6 | 5 | 6 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
