
1.Herren
Wolff
2001
Stürmer
#40
#40
Tim Niklas
Tim-Niklas Wolff
Saison | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambini | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schüler | 86 | 58 | 50 | 108 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
Jugend | 56 | 66 | 40 | 106 | 48 | 0 | 0 | 1 | ||
Junioren | 56 | 121 | 90 | 211 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
Herren | 51 | 43 | 40 | 83 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 261 | 288 | 220 | 508 | 131 | 0 | 0 | 1 | ||
2007 | Pulheim Vipers I | BAME4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | Pulheim Vipers I | BAME5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | Pulheim Vipers I | 2.SLC | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Pulheim Vipers I | 2.SLP | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Pulheim Vipers I | 2.SLB | 18 | 11 | 8 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Pulheim Vipers I | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Pulheim Vipers I | 1.SL | 14 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Pulheim Vipers I | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 12 | 10 | 6 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 12 | 10 | 13 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWB | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 5 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWB | 10 | 13 | 5 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst II | PJug | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 7 | 2 | 4 | 6 | 30 | 0 | 0 | 1 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 11 | 26 | 15 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 3 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 12 | 24 | 18 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 4 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 15 | 14 | 11 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 14 | 26 | 23 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 4 | 11 | 4 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL/PO | 7 | 4 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 3 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 5 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 3 | 9 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | DMU19 | 5 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 3 | 12 | 3 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL/PO | 7 | 9 | 6 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 4 | 8 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BLB | 8 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
