
Gralla
Herren 2
Stürmer
#96
#96
Tim
Tim Gralla
Saison | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren | 16 | 21 | 15 | 36 | 62 | 3 | 0 | 0 | ||
Herren | 126 | 146 | 125 | 271 | 84 | 0 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 142 | 167 | 140 | 307 | 146 | 3 | 1 | 0 | ||
2006 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JBL | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Crash Eagles Kaarst II | 2.BLS | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Crash Eagles Kaarst II | 2.BLS | 16 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 12 | 19 | 13 | 32 | 60 | 3 | 0 | 0 |
2008 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BLN | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Crash Eagles Kaarst II | RLW | 13 | 16 | 12 | 28 | 23 | 0 | 1 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst II | RLW | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst II | LLN | 11 | 13 | 12 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Black Lions Göttingen I | PH | 4 | 5 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Hannover Hurricanez I | RLN | 5 | 3 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Hannover Hurricanez I | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst III | LLR | 15 | 39 | 31 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst II | RLM | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst III | PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | RLW | 13 | 26 | 31 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Crash Eagles Kaarst II | MA | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst II | 2.BLM | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst II | 2.BLS | 7 | 10 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
