
Dohmen
1. Herren
Feldspieler
#?
#?
Tim
Tim Dohmen
Saison | Mannschaft | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambini | 61 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schüler | 32 | 54 | 36 | 90 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
Jugend | 38 | 67 | 35 | 102 | 43 | 1 | 0 | 0 | ||
Junioren | 49 | 83 | 68 | 151 | 156 | 3 | 1 | 0 | ||
Herren | 148 | 146 | 197 | 343 | 291 | 3 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 328 | 350 | 336 | 686 | 508 | 7 | 2 | 0 | ||
2002 | Crash Eagles Kaarst I | BAM | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | Crash Eagles Kaarst I | BAM | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | Crash Eagles Kaarst I | BAM | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | Crash Eagles Kaarst I | PB | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | Crash Eagles Kaarst I | BAM/PO | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | Duisburg Ducks I | BAM | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | Duisburg Ducks I | SLB | 13 | 25 | 13 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Duisburg Ducks I | PB | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | Duisburg Ducks I | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Duisburg Ducks I | BAM/PO | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | Duisburg Ducks I | SLA | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Duisburg Ducks I | PS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Uedesheim Chiefs I | 2.SLA | 9 | 19 | 14 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Uedesheim Chiefs I | 2.SLM | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Uedesheim Chiefs I | PS | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Uedesheim Chiefs I | 1.JGW | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 12 | 17 | 11 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 18 | 34 | 19 | 53 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 2 | 7 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 7 | 12 | 8 | 20 | 30 | 1 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 9 | 15 | 26 | 41 | 25 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | 2.BLN | 6 | 2 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 2 | 4 | 0 | 4 | 37 | 1 | 1 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 13 | 4 | 4 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 14 | 31 | 19 | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 5 | 8 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 18 | 21 | 22 | 43 | 60 | 3 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 4 | 3 | 10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 19 | 24 | 26 | 50 | 32 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL/PO | 5 | 3 | 5 | 8 | 28 | 0 | 1 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 18 | 24 | 27 | 51 | 41 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL/PO | 8 | 9 | 6 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 16 | 20 | 29 | 49 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 5 | 6 | 13 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL/PO | 8 | 4 | 15 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 11 | 14 | 19 | 33 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL/PO | 6 | 3 | 4 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Crash Eagles Kaarst II | MA | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |

