
Forger
Herren 2
Feldspieler
#14
#14
Till
Till Forger
Saison | Mannschaft | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambini | 26 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schüler | 51 | 28 | 17 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
Jugend | 44 | 17 | 18 | 35 | 68 | 2 | 0 | 0 | ||
Junioren | 42 | 23 | 30 | 53 | 137 | 5 | 0 | 0 | ||
Herren | 27 | 4 | 4 | 8 | 45 | 1 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 190 | 72 | 69 | 141 | 290 | 8 | 0 | 0 | ||
2003 | Crash Eagles Kaarst I | BAM | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | Crash Eagles Kaarst I | BAM | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | Crash Eagles Kaarst I | PB | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | Crash Eagles Kaarst I | BAM/PO | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | Crash Eagles Kaarst I | SLB | 14 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Crash Eagles Kaarst I | SLB | 17 | 12 | 5 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 14 | 11 | 8 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 14 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 11 | 4 | 6 | 10 | 32 | 1 | 0 | 0 |
2009 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 8 | 7 | 9 | 16 | 22 | 1 | 0 | 0 |
2010 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JLWB | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Crash Eagles Kaarst II | PJun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 13 | 9 | 13 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 3 | 1 | 1 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 14 | 8 | 11 | 19 | 62 | 3 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | 2.BLN | 10 | 0 | 2 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | RLW | 11 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Crash Eagles Kaarst II | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
