
Weiers
Herren 3
Stürmer
#46
#46
Sven
Sven Weiers
Saison | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schüler | 37 | 17 | 14 | 31 | 6 | - | - | - | ||
Jugend | 43 | 30 | 14 | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
Junioren | 65 | 31 | 39 | 70 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
Herren | 114 | 105 | 61 | 166 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 259 | 183 | 128 | 311 | 84 | 0 | 0 | 0 | ||
2001 | CE Kaarst I | SL | 13 | 5 | 5 | 10 | 0 | - | - | - |
2001 | CE Kaarst I | SL/PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
2002 | Crash Eagles Kaarst I | SL | 20 | 11 | 8 | 19 | 6 | - | - | - |
2002 | Crash Eagles Kaarst I | SL/PO | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
2003 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - |
2004 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 14 | 13 | 5 | 18 | 2 | - | - | - |
2004 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | - | - |
2005 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JBL | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 13 | 13 | 7 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JBL | 16 | 3 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JBL | 16 | 10 | 11 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Crash Eagles Kaarst III | LLN | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Crash Eagles Kaarst III | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Duisburg Ducks I | 2.JLWA | 12 | 11 | 18 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Duisburg Ducks II | RLM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Duisburg Ducks I | PJun | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Crash Eagles Kaarst II | RLW | 18 | 15 | 8 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Crash Eagles Kaarst II | RLW | 15 | 14 | 13 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst II | RLW | 13 | 10 | 3 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst II | RLW | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst II | LLM | 10 | 15 | 6 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst II | LLN | 14 | 29 | 13 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst II | LLN | 4 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst III | LLR | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst III | LLR | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst III | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst III | LLR | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
