
Lienaerts
Junioren 1
Goalie
2004
#29
#29
Roman
Roman Vagner Lienaerts
Saison | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schüler | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Jugend | 49 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Junioren | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Herren | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 132 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLE5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLD | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLE3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst II | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWB | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst II | PJug | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JLWB | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | DMU19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | PJun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JLWA/R | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Crash Eagles Kaarst I | MB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BLB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst II | 2.BLM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | DMU19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
