
Inger
1. Herren
Goalie
#39
#39
Phillip
Philipp Inger
Saison | Mannschaft | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren | 217 | 0 | 8 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 217 | 0 | 8 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
2003 | Bockumer Bulldogs I | 2.BLN | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | - |
2004 | Bockumer Bulldogs I | 2.BLN | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - |
2004 | Bockumer Bulldogs I | PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
2005 | Bockumer Bulldogs I | 2.BLN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Bockumer Bulldogs I | PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Bockumer Bulldogs I | RLM | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Bockumer Bulldogs I | PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BLN | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BLN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BLN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BLS | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BLS | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL/R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | 2.BLN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst II | LLN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL/PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst II | RLW | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

