
Haase
Herren 2
Feldspieler
#45
#45
Philipp
Philipp Haase
Saison | Mannschaft | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schüler | 12 | 16 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Jugend | 57 | 21 | 17 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
Junioren | 57 | 32 | 23 | 55 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
Herren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 127 | 69 | 44 | 113 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLC | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLE3 | 5 | 12 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst II | PS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWB | 15 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst II | PJug | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWB | 11 | 8 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst II | PJug | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 13 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 12 | 17 | 10 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | DMU19 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Crash Eagles Kaarst II | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
