
Vervoort
Herren 3
Stürmer
#9
#9
Paul
Paul Vervoort
Saison | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Junioren | 56 | 17 | 5 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Herren | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 69 | 20 | 7 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 | Duisburg Ducks I | 1.JGW | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Duisburg Ducks I | 1.JGW/PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Duisburg Ducks I | 2.JLW | 18 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Duisburg Ducks I | PJun | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Duisburg Ducks I | 1.JLW | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Duisburg Ducks I | PJun | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Miners Oberhausen I | 1.JLW | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Miners Oberhausen I | PJun | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Miners Oberhausen I | 1.JLW/PO | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Duisburg Ducks II | RLM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Duisburg Ducks II | PH | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst III | LLR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
