
Nowak
Jugend 1
Feldspieler
2008
#32
#32
Paul
Paul Nowak
Saison | Mannschaft | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambini | 35 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schüler | 66 | 42 | 30 | 72 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
Jugend | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 102 | 45 | 32 | 77 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 | Crash Eagles Kaarst I | BAMB | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | Crash Eagles Kaarst II | BAMC | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | BAME1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | Crash Eagles Kaarst II | BAME2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLD | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLE4 | 6 | 9 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | BAMB | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | BAME1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | Crash Eagles Kaarst II | PS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 15 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 16 | 12 | 11 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 4 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SLWB | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWC | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |

