
Bachor
Junioren 1
Feldspieler
2004
#93
#93
Nic
Nick Bachor
Saison | Mannschaft | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schüler | 42 | 48 | 34 | 82 | 40 | 0 | 1 | 0 | ||
Jugend | 59 | 70 | 52 | 122 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||
Junioren | 24 | 18 | 12 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 125 | 136 | 98 | 234 | 124 | 0 | 1 | 0 | ||
2014 | Hilden Flames I | 1.SL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Hilden Flames II | 2.SLE3 | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Hilden Flames I | 2.SLC | 8 | 11 | 10 | 21 | 22 | 0 | 1 | 0 |
2015 | Hilden Flames I | 2.SLE1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Hilden Flames I | PS | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Hilden Flames I | 1.JGW | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Hilden Flames I | 1.SL | 10 | 18 | 14 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Hilden Flames II | 2.JGWB | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Hilden Flames I | PJug | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Hilden Flames I | PS | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Hilden Flames I | 1.JGW/PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Hilden Flames I | 1.SL/PO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Hilden Flames I | 1.JGW | 11 | 10 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Hilden Flames I | PJug | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Hilden Flames I | 1.JGW | 14 | 17 | 13 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Hilden Flames I | 1.JLW | 7 | 8 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Hilden Flames I | PJun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Hilden Flames I | 1.JGW | 16 | 34 | 24 | 58 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Hilden Flames I | 1.JLW | 13 | 9 | 6 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Hilden Flames I | PJug | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Hilden Flames I | PJun | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Hilden Flames I | 1.JGW/PO | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Hilden Flames I | 1.JLW/PO | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |

