
Barackov
Schüler 1
Stürmer
2011
#96
#96
Neven
Neven Barackov
Saison | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambini | 22 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schüler | 39 | 11 | 15 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 61 | 11 | 15 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | Düsseldorf Rams II | BAME4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | Hilden Flames II | 2.SLE5 | 7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Hilden Flames I | BAMB | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | Hilden Flames I | BAME1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SLB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLC | 8 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | DMU13 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neven Barackov
Saison | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambini | 22 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schüler | 39 | 11 | 15 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 61 | 11 | 15 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | Düsseldorf Rams II | BAME4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | Hilden Flames II | 2.SLE5 | 7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Hilden Flames I | BAMB | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | Hilden Flames I | BAME1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SLB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLC | 8 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | DMU13 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
