
Rothe
Jugend 1
HS-Junioren 2
Goalie
2007
#13
#13
Moritz
Moritz Rothe
Saison | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambini | 14 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schüler | 60 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jugend | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Junioren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 101 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 | Crash Eagles Kaarst III | 2.SLE6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | BAMB | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | Crash Eagles Kaarst II | BAMC | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | BAME1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | Crash Eagles Kaarst II | BAME2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLE4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst II | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLE | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLE3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst II | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGWB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | DMU16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
