
Oehme
Herren 2
Feldspieler
#?
#?
Moritz
Moritz Oehme
Saison | Mannschaft | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambini | 55 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schüler | 72 | 63 | 35 | 98 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Jugend | 59 | 37 | 24 | 61 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
Junioren | 65 | 31 | 30 | 61 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 251 | 131 | 89 | 220 | 74 | 0 | 0 | 0 | ||
2007 | Crash Eagles Kaarst I | BAMB | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | Crash Eagles Kaarst I | BAME1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | Crash Eagles Kaarst I | PB | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | Crash Eagles Kaarst I | BAMB | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | Crash Eagles Kaarst I | BAME2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLT | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Crash Eagles Kaarst I | BAMD | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | Crash Eagles Kaarst I | BAME2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLB | 13 | 13 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Crash Eagles Kaarst I | BAMC | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | Crash Eagles Kaarst I | BAME1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | Crash Eagles Kaarst II | PS | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLC | 9 | 10 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst II | PS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 10 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 11 | 14 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWB | 15 | 13 | 9 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst II | PJug | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 13 | 4 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 11 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 14 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 12 | 5 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 10 | 5 | 9 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | DMU19 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 4 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
