
Nagy
Junioren 1
Verteidiger
2004
#11
#11
Moritz
Moritz Nagy
Saison | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambini | 8 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schüler | 52 | 3 | 12 | 15 | 34 | 0 | 1 | 0 | ||
Jugend | 70 | 17 | 11 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
Junioren | 28 | 5 | 9 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 158 | 25 | 32 | 57 | 49 | 0 | 1 | 0 | ||
2013 | Crash Eagles Kaarst I | BAME3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | Crash Eagles Kaarst II | BAME4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLC | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLE2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst II | PS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 11 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWB | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWB | 14 | 8 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst II | PJug | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 14 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JLWB | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JLWA/R | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | DMU19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
