
Schwedt
Herren 2
1988
Verteidiger
#70
#70
Michael
Michael Schwedt
Saison | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend | 17 | 1 | 0 | 1 | 10 | - | - | - | ||
Junioren | 65 | 5 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
Herren | 207 | 31 | 43 | 74 | 167 | 3 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 289 | 37 | 51 | 88 | 198 | 3 | 0 | 0 | ||
2003 | Monheim Skunks I | 2.JGW | 17 | 1 | 0 | 1 | 10 | - | - | - |
2003 | Monheim Skunks I | 2.JLW | 15 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | - |
2004 | Monheim Skunks I | JLWA | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
2005 | Langenfeld Devils I | 1.JBL | 19 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Monheim Skunks II | LLR | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Langenfeld Devils I | PJun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Langenfeld Devils I | JLWB | 16 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Langenfeld Devils I | PJun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Düsseldorf Rams II | RLW | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Düsseldorf Rams II | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Düsseldorf Rams III | LLR | 16 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Düsseldorf Rams III | PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Düsseldorf Rams III | LLR | 14 | 6 | 2 | 8 | 30 | 1 | 0 | 0 |
2009 | Düsseldorf Rams III | PH | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Düsseldorf Rams III | LLR | 12 | 1 | 4 | 5 | 30 | 1 | 0 | 0 |
2010 | Düsseldorf Rams III | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Düsseldorf Rams III | LLR | 12 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Düsseldorf Rams II | RLW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Düsseldorf Rams III | PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Düsseldorf Rams III | LLR | 12 | 2 | 0 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 |
2012 | Düsseldorf Rams III | PH | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Düsseldorf Rams III | LLR | 12 | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Düsseldorf Rams II | RLW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Düsseldorf Rams III | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Düsseldorf Rams III | LLN | 15 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Düsseldorf Rams III | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Düsseldorf Rams III | LLN | 14 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Düsseldorf Rams III | PH | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Düsseldorf Rams III | LLN | 11 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Düsseldorf Rams III | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst III | LLR | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst III | LLR | 15 | 4 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst III | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | RLW | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Crash Eagles Kaarst II | MA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst II | 2.BLM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst II | 2.BLS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
