
Baumgarten
Jugend 1
Stürmer
2009
#97
#97
Matti Alec
Matti Alec Baumgarten
Saison | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambini | 59 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schüler | 45 | 65 | 61 | 126 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Jugend | 6 | 12 | 10 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 110 | 77 | 71 | 148 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 | Crash Eagles Kaarst I | BAMB | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | BAME2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | Crash Eagles Kaarst II | BAME4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | BAMB | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | BAME1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | BAMB | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | BAME1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLE | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLE3 | 3 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | BAMC | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | BAME1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | Crash Eagles Kaarst II | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 12 | 9 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 4 | 3 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 5 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SLWB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SLB | 4 | 16 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWC | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | DMU13 | 5 | 9 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
