
van Stiphout
Herren 2
Feldspieler
#4
#4
Manuel
Manuel van Stiphout
Saison | Mannschaft | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | ||
Junioren | 40 | 28 | 16 | 44 | 32 | - | - | - | ||
Herren | 216 | 161 | 149 | 310 | 187 | 3 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 272 | 189 | 165 | 354 | 221 | 3 | 0 | 0 | ||
2001 | Krefeld Bockum I | 2.JGL | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - |
2002 | Bockumer Bulldogs I | 2.JLWA | 10 | 5 | 1 | 6 | 2 | - | - | - |
2002 | Bockumer Bulldogs II | LLW | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
2003 | Bockumer Bulldogs I | 2.BLN | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - |
2003 | Bockumer Bulldogs I | 2.JLW | 18 | 15 | 8 | 23 | 18 | - | - | - |
2003 | Bockumer Bulldogs II | LLN | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - |
2004 | Bockumer Bulldogs I | JLWA | 11 | 8 | 6 | 14 | 10 | - | - | - |
2004 | Bockumer Bulldogs II | LLN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
2004 | Bockumer Bulldogs I | PJun | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
2005 | Bockumer Bulldogs II | LLN | 14 | 14 | 5 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Bockumer Bulldogs II | LLN | 16 | 13 | 10 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Bockumer Bulldogs II | PH | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Bockumer Bulldogs II | LLN | 14 | 9 | 5 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 |
2008 | Bockumer Bulldogs II | LLN | 14 | 12 | 2 | 14 | 30 | 1 | 0 | 0 |
2009 | Bockumer Bulldogs I | 2.BLN | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
2009 | Bockumer Bulldogs II | LLN | 12 | 13 | 5 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Bockumer Bulldogs II | PH | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Bockumer Bulldogs I | RLW | 17 | 4 | 9 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Bockumer Bulldogs I | PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Bockumer Bulldogs I | RLW | 13 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Bockumer Bulldogs I | PH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Bockumer Bulldogs I | RLW | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Bockumer Bulldogs I | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Bockumer Bulldogs II | RLW | 13 | 4 | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Bockumer Bulldogs II | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst II | LLN | 8 | 7 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Bockumer Bulldogs II | RLW | 10 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Bockumer Bulldogs II | PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | GSG Nord I | RLW | 13 | 6 | 8 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2016 | GSG Nord I | PH | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst III | LLR | 12 | 14 | 11 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst III | LLR | 16 | 33 | 34 | 67 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst II | RLM | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst III | PH | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | RLW | 14 | 15 | 20 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Crash Eagles Kaarst II | MA | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
