
Fonken
Jugend 1
HS-Junioren 2
Stürmer
2007
#5
#5
Malte
Malte Fonken
Saison | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambini | 52 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schüler | 60 | 64 | 58 | 122 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
Jugend | 29 | 30 | 32 | 62 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Junioren | 7 | 7 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 148 | 101 | 99 | 200 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | Crash Eagles Kaarst I | BAMB | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | BAME3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | Crash Eagles Kaarst II | BAME4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | BAMB | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | BAME1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | BAMB | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | BAME2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | Crash Eagles Kaarst II | BAME4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | Crash Eagles Kaarst III | 2.SLE6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | BAMB | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | BAME1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLD | 7 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLE4 | 6 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst II | PS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 13 | 7 | 9 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 3 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 13 | 10 | 14 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 4 | 11 | 8 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 4 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWC | 3 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGWB | 6 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JLWB | 6 | 6 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | DMU16 | 8 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 6 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JLWB | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
