
Roeseler
Junioren 1
Stürmer
2005
#45
#45
Luca
Luca Roeseler
Saison | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schüler | 31 | 39 | 34 | 73 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
Jugend | 59 | 67 | 34 | 101 | 52 | 0 | 1 | 0 | ||
Junioren | 26 | 11 | 23 | 34 | 42 | 0 | 1 | 0 | ||
Gesamt | 116 | 117 | 91 | 208 | 127 | 0 | 2 | 0 | ||
2016 | Uedesheim Chiefs I | 2.SLC | 9 | 8 | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Uedesheim Chiefs I | 2.SLE5 | 6 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Uedesheim Chiefs I | PJug | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Uedesheim Chiefs I | 2.JGWC | 10 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Uedesheim Chiefs I | 2.SLD | 8 | 11 | 13 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Uedesheim Chiefs I | 2.SLE1 | 8 | 15 | 4 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Uedesheim Chiefs I | 2.JGWA | 16 | 22 | 14 | 36 | 36 | 0 | 1 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 12 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWB | 9 | 19 | 8 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JLWB | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | PJug | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | PJun | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JLWA/R | 1 | 2 | 1 | 3 | 25 | 0 | 1 | 0 |
2020 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 8 | 4 | 11 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | DMU19 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
