
Heuten
Jugend 1
HS-Junioren 2
Verteidiger
2007
#88
#88
Keanu
Keanu Heuten
Saison | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schüler | 57 | 21 | 35 | 56 | 64 | 0 | 0 | 0 | ||
Jugend | 28 | 4 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Junioren | 10 | 4 | 6 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 95 | 29 | 49 | 78 | 92 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 | Duisburg Ducks II | 2.SLE6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Duisburg Ducks I | 2.SLA | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Duisburg Ducks I | 2.SLE3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Duisburg Ducks I | PS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Duisburg Ducks I | 2.JGWB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Duisburg Ducks I | 2.SLB | 8 | 6 | 8 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Duisburg Ducks I | 2.SLE1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Duisburg Ducks I | PS | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Duisburg Ducks I | 2.SLA | 12 | 8 | 11 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Duisburg Ducks I | 2.SLE3 | 8 | 4 | 9 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Duisburg Ducks I | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGWB | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JLWB | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | DMU16 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JLWB | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst II | PJun | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
