
Kessler
Junioren 2
Feldspieler
2004
#23
#23
Justus
Justus Kessler
Saison | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schüler | 23 | 6 | 7 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
Jugend | 49 | 35 | 11 | 46 | 59 | 0 | 0 | 0 | ||
Junioren | 15 | 14 | 4 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
Herren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 89 | 55 | 22 | 77 | 101 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLE5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLD | 10 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLE3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst II | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWB | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst II | PJug | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWA | 17 | 8 | 3 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWB | 18 | 25 | 8 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JLWB | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | PJug | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | PJun | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JLWA/R | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JLWB | 6 | 12 | 3 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JLWB | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst III | LLR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst II | PJun | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |

