
Nagy
Jugend 1
HS-Junioren 2
Feldspieler
2007
#11
#11
Julius
Julius Nagy
Saison | Mannschaft | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambini | 53 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schüler | 75 | 7 | 14 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
Jugend | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 136 | 8 | 16 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | Crash Eagles Kaarst I | BAME3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | Crash Eagles Kaarst II | BAME4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | BAMB | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | BAME1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | BAMB | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | BAME2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | Crash Eagles Kaarst II | BAME4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLE3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst III | 2.SLE6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | BAMB | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | BAME1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWB | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWC | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |

