


Jonas Marius Heupel
Saison | Mannschaft | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambini | 72 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schüler | 50 | 35 | 31 | 66 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
Jugend | 74 | 65 | 39 | 104 | 58 | 0 | 1 | 0 | ||
Junioren | 80 | 58 | 43 | 101 | 86 | 3 | 0 | 0 | ||
Herren | 101 | 31 | 38 | 69 | 108 | 5 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 377 | 189 | 151 | 340 | 266 | 8 | 1 | 0 | ||
2002 | Crash Eagles Kaarst I | BAM | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | Crash Eagles Kaarst I | BAM | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | Crash Eagles Kaarst I | BAM | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | Crash Eagles Kaarst I | PB | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | Crash Eagles Kaarst I | BAM/PO | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | Crash Eagles Kaarst I | BAM | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | Crash Eagles Kaarst I | PB | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | Crash Eagles Kaarst I | BAM | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | Crash Eagles Kaarst I | PB | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Duisburg Ducks I | 1.SL | 14 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Duisburg Ducks I | PS | 4 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Duisburg Ducks I | 1.JGW | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Duisburg Ducks I | 1.SL | 16 | 23 | 19 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Duisburg Ducks I | PJug | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Duisburg Ducks I | PS | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Duisburg Ducks I | 1.JGW/PO | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Duisburg Ducks I | 1.JGW | 13 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Duisburg Ducks I | PJug | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Duisburg Ducks I | 1.JGW/PO | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Duisburg Ducks I | 1.JGW | 18 | 26 | 3 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Duisburg Ducks I | PJug | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Duisburg Ducks I | 1.JGW | 14 | 25 | 23 | 48 | 30 | 0 | 1 | 0 |
2012 | Duisburg Ducks I | 1.JLW | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Duisburg Ducks I | PJug | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Duisburg Ducks I | PJun | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Duisburg Ducks I | 1.JGW/PO | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Duisburg Ducks I | 1.JLW/PO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 15 | 20 | 11 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst II | LLM | 8 | 3 | 8 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 2 | 3 | 0 | 3 | 24 | 2 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 15 | 6 | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst II | LLN | 11 | 17 | 12 | 29 | 18 | 1 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 5 | 2 | 4 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 18 | 4 | 2 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 10 | 14 | 10 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 15 | 2 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL/PO | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 20 | 1 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL/PO | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Heupel
Saison | Mannschaft | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren | 46 | 13 | 21 | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 46 | 13 | 21 | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | Düsseldorf Rams I | 1.BL | 20 | 5 | 13 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Düsseldorf Rams I | PH | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Düsseldorf Rams I | 1.BL | 15 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Düsseldorf Rams I | PH | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Crash Eagles Kaarst II | MA | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |