
Heupel
Herren 2
Feldspieler
#22
#22
Jonas
Jonas Heupel
Saison | Mannschaft | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren | 46 | 13 | 21 | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 46 | 13 | 21 | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | Düsseldorf Rams I | 1.BL | 20 | 5 | 13 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Düsseldorf Rams I | PH | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Düsseldorf Rams I | 1.BL | 15 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Düsseldorf Rams I | PH | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Crash Eagles Kaarst II | MA | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
