
Jacobs
Junioren 1
Stürmer
2004
#88
#88
Joe-Justin
Joe-Justin Jacobs
Saison | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambini | 53 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schüler | 49 | 75 | 48 | 123 | 56 | 0 | 0 | 0 | ||
Jugend | 63 | 88 | 63 | 151 | 81 | 0 | 0 | 0 | ||
Junioren | 33 | 33 | 29 | 62 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||
Herren | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 201 | 198 | 142 | 340 | 188 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 | HC Köln-West Rheinos I | BAMC | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | HC Köln-West Rheinos I | BAME2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | HC Köln-West Rheinos I | BAMC | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | HC Köln-West Rheinos I | BAME1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | HC Köln-West Rheinos I | BAMC | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | HC Köln-West Rheinos I | BAME1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | HC Köln-West Rheinos I | 1.SL | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | HC Köln-West Rheinos I | BAMB | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | HC Köln-West Rheinos I | BAME1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | HC Köln-West Rheinos I | PS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | HC Köln-West Rheinos I | 1.SL/PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | HC Köln-West Rheinos I | 1.SL | 14 | 18 | 4 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2014 | HC Köln-West Rheinos I | PS | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015 | HC Köln-West Rheinos I | 1.SL | 5 | 12 | 4 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2015 | HC Köln-West Rheinos I | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 11 | 23 | 18 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWB | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 4 | 10 | 15 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 4 | 7 | 6 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 12 | 9 | 7 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWB | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst II | PJug | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 14 | 16 | 13 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 14 | 33 | 24 | 57 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | DMU19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 4 | 13 | 7 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 4 | 8 | 7 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 9 | 21 | 16 | 37 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst II | 2.BLM | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | DMU19 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
