
Reimer
Jugend 2
Feldspieler
2008
#?
#?
Jerry
Jerry Quentin Reimer
Saison | Mannschaft | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambini | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schüler | 20 | 2 | 6 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 32 | 2 | 6 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | Crash Eagles Kaarst I | BAMB | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | BAME1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLE3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLD | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLE3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SLWB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

