
1. Herren
Wrede
2001
Verteidiger
#76
#76
Jan
Jan Wrede
Saison | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schüler | 43 | 53 | 37 | 90 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
Jugend | 45 | 68 | 62 | 130 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
Junioren | 28 | 78 | 58 | 136 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
Herren | 46 | 30 | 29 | 59 | 77 | 0 | 0 | 1 | ||
Gesamt | 162 | 229 | 186 | 415 | 150 | 0 | 0 | 1 | ||
2011 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLC | 7 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 10 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 11 | 24 | 11 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWB | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 4 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 11 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWB | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst II | PJug | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 9 | 26 | 18 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 8 | 14 | 15 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 14 | 7 | 9 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 14 | 24 | 30 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 3 | 5 | 8 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL/PO | 8 | 4 | 6 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 3 | 13 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 8 | 36 | 18 | 54 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BLB | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 5 | 1 | 2 | 3 | 38 | 0 | 0 | 1 |
2022 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
