
Wuschech
Junioren 1 - Overage
Feldspielerin
2002
#14
#14
Fine
Fine Wuschech
Saison | Mannschaft | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambini | 56 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schüler | 59 | 13 | 27 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
Jugend | 70 | 10 | 17 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
Junioren | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Damen | 27 | 6 | 6 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 222 | 30 | 52 | 82 | 55 | 0 | 0 | 0 | ||
2007 | Crash Eagles Kaarst I | BAMB | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | Crash Eagles Kaarst I | BAME1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | Crash Eagles Kaarst I | BAMB | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | Crash Eagles Kaarst II | BAME5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | Crash Eagles Kaarst I | BAMD | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | Crash Eagles Kaarst I | BAME2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | Crash Eagles Kaarst I | BAMC | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | Crash Eagles Kaarst I | BAME1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst I | BAMB | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | Crash Eagles Kaarst I | BAME3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLB | 12 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLC | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLE3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst II | PS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 12 | 4 | 11 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWB | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst II | PJug | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.DBL | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWB | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst II | PJug | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.DBL/PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.DBL | 9 | 4 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | PD | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JLWB | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | PJun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLWA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

