
Schumacher
Herren 2
2000
Verteidiger
#30
#30
Falk
Falk Schumacher
Saison | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambini | 35 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schüler | 73 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jugend | 63 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Junioren | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Herren | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 224 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2007 | Crefelder SC II | BAME4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | Crefelder SC I | 1.SL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Crefelder SC I | BAMA | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | Crefelder SC I | BAME3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | Crefelder SC I | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Crefelder SC I | 1.SL/PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Crefelder SC I | 1.SL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Crefelder SC I | BAMB | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | Crefelder SC I | BAME1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | Crefelder SC I | PS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Crefelder SC I | 1.SL/PO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Crefelder SC I | 1.SL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Crefelder SC I | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Crefelder SC I | 1.SL/PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | RLW | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
