
Novacic
Junioren 1
Stürmer
2004
#7
#7
Fabian
Fabian Novacic
Saison | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambini | 8 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schüler | 49 | 56 | 31 | 87 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
Jugend | 53 | 66 | 23 | 89 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
Junioren | 37 | 39 | 24 | 63 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Herren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 148 | 161 | 78 | 239 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | Crash Eagles Kaarst I | BAME3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | Crash Eagles Kaarst II | BAME4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLC | 10 | 7 | 11 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLE2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst II | PS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 11 | 7 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 9 | 16 | 12 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 4 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst II | PJug | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 9 | 15 | 2 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 15 | 28 | 14 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JLWB | 5 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | DMU19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 4 | 9 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 4 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JLWA/R | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 9 | 14 | 8 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | DMU19 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
