
1. Herren
Boschewski
1994
Verteidiger
#21
#21
Dominik
Dominik Boschweski
Saison | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambini | 14 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schüler | 52 | 20 | 17 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Jugend | 61 | 15 | 23 | 38 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
Junioren | 82 | 28 | 19 | 47 | 84 | 1 | 1 | 0 | ||
Herren | 220 | 136 | 127 | 263 | 263 | 5 | 2 | 0 | ||
Gesamt | 429 | 199 | 186 | 385 | 381 | 6 | 3 | 0 | ||
2002 | Crash Eagles Kaarst I | BAM | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | Crash Eagles Kaarst I | BAM | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | Crash Eagles Kaarst I | SLB | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | - | - | - |
2004 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - |
2005 | Crash Eagles Kaarst I | SLB | 16 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Crash Eagles Kaarst I | SLB | 16 | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 15 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 16 | 6 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 14 | 4 | 11 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Crash Eagles Kaarst II | RLW | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BLS | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 13 | 2 | 1 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst II | RLW | 6 | 1 | 1 | 2 | 24 | 0 | 1 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL/R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 19 | 1 | 5 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 11 | 16 | 7 | 23 | 38 | 0 | 1 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | 2.BLN | 15 | 8 | 5 | 13 | 48 | 2 | 1 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 21 | 4 | 10 | 14 | 34 | 1 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 21 | 18 | 11 | 29 | 43 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 19 | 13 | 10 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL/PO | 8 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 19 | 23 | 21 | 44 | 26 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL/PO | 8 | 7 | 11 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 19 | 17 | 19 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL/PO | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 13 | 10 | 9 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL/PO | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
