
Broich
Herren 3
Verteidiger
#23
#23
Dennis
Dennis Broich
Saison | Mannschaft | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren | 233 | 215 | 167 | 382 | 235 | 0 | 2 | 0 | ||
Gesamt | 233 | 215 | 167 | 382 | 235 | 0 | 2 | 0 | ||
2001 | CE Kaarst II | 2.BLS | 10 | 6 | 3 | 9 | 8 | - | - | - |
2002 | Crash Eagles Kaarst II | 2.BLS | 14 | 9 | 6 | 15 | 12 | - | - | - |
2003 | Crash Eagles Kaarst II | 2.BLN | 16 | 7 | 9 | 16 | 8 | - | - | - |
2004 | Crash Eagles Kaarst II | 2.BLN | 18 | 12 | 16 | 28 | 12 | - | - | - |
2004 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
2005 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BLS | 14 | 4 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL/PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BLN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Crash Eagles Kaarst II | 2.BLS | 16 | 16 | 9 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Crash Eagles Kaarst II | 2.BLS | 19 | 17 | 16 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 2 | 6 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Crash Eagles Kaarst II | RLW | 16 | 15 | 7 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Crash Eagles Kaarst II | RLW | 14 | 17 | 12 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst II | RLW | 13 | 25 | 9 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst II | RLW | 15 | 14 | 5 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst II | LLM | 9 | 11 | 7 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst II | LLN | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst II | LLN | 3 | 9 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst II | LLN | 10 | 8 | 15 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst III | LLR | 6 | 4 | 2 | 6 | 24 | 0 | 1 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst III | LLR | 10 | 18 | 14 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst III | PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst III | LLR | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst III | PH | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
