
Boschewski
Herren 2
Goalie
#32
#32
Daniel
Daniel Christopher Boschweski
Saison | Mannschaft | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambini | 23 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schüler | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jugend | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Junioren | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Herren | 69 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 278 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2003 | Crash Eagles Kaarst I | BAM | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | Crash Eagles Kaarst I | BAM | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | Crash Eagles Kaarst I | PB | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | Crash Eagles Kaarst I | BAM/PO | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | Crash Eagles Kaarst I | SLB | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWB | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Crash Eagles Kaarst II | PJug | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JLWB | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst II | PJun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst II | RLW | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | 2.BLN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst II | RLW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst II | RLM | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | RLW | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Crash Eagles Kaarst II | MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Crash Eagles Kaarst I | MB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
