
Powilleit
Junioren 2
Verteidigerin
2005
#22
#22
Charlotte
Charlotte Powilleit
Saison | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambini | 32 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schüler | 85 | 14 | 19 | 33 | 36 | 0 | 1 | 0 | ||
Jugend | 57 | 5 | 18 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Junioren | 9 | 3 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 183 | 22 | 45 | 67 | 48 | 0 | 1 | 0 | ||
2013 | Crash Eagles Kaarst I | BAMB | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | BAME3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | Crash Eagles Kaarst II | BAME4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLE2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | BAMB | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | BAME1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLE5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLD | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLE3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst II | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWA | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst II | PJug | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWB | 18 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | PJug | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGWB | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JLWB | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | DMU16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JLWB | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst II | PJun | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
