
Otten
Jugend 1
HS-Junioren2
Feldspieler
2006
#8
#8
Bennet
Bennet Otten
Saison | Mannschaft | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambini | 46 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schüler | 70 | 143 | 93 | 236 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
Jugend | 50 | 47 | 38 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 166 | 190 | 131 | 321 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | Crash Eagles Kaarst I | BAMB | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | Crash Eagles Kaarst II | BAME4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | BAMB | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | BAME1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLE5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | BAMB | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | BAME2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLD | 8 | 16 | 13 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLE3 | 5 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 14 | 21 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 4 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 4 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 11 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 15 | 52 | 24 | 76 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWA | 9 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst II | PJug | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 4 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 5 | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 16 | 18 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 3 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |

