
Schmitz
Herren 3
1991
Verteidiger
#91
#91
Benjamin
Benjamin Schmitz
Saison | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schüler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
Jugend | 64 | 16 | 25 | 41 | 93 | 0 | 0 | 0 | ||
Junioren | 118 | 57 | 37 | 94 | 147 | 0 | 0 | 0 | ||
Herren | 145 | 74 | 62 | 136 | 104 | 1 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 329 | 147 | 124 | 271 | 344 | 1 | 0 | 0 | ||
2001 | Duisburg Ducks I | 1.JGL | 12 | 8 | 9 | 17 | 2 | - | - | - |
2001 | Duisburg Ducks II | 2.JLW | 16 | 10 | 5 | 15 | 20 | - | - | - |
2001 | Duisburg Ducks I | 1.JGL/PO | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | - | - | - |
2002 | Duisburg Ducks I | 1.JBL | 12 | 5 | 5 | 10 | 8 | - | - | - |
2002 | Duisburg Ducks II | 2.BLN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
2002 | Duisburg Ducks III | LLW | 7 | 9 | 1 | 10 | 8 | - | - | - |
2002 | Duisburg Ducks I | 1.JBL/PO | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
2003 | Duisburg Ducks I | 1.JBL | 16 | 7 | 2 | 9 | 24 | - | - | - |
2003 | Duisburg Ducks II | 2.BLN | 14 | 10 | 5 | 15 | 10 | - | - | - |
2003 | Crash Eagles Kaarst I | SLB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
2003 | Duisburg Ducks I | 1.JBL/PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
2004 | Duisburg Ducks I | 1.JBL | 15 | 21 | 10 | 31 | 13 | - | - | - |
2004 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 12 | 1 | 0 | 1 | 12 | - | - | - |
2004 | Duisburg Ducks II | 2.BLN | 12 | 10 | 3 | 13 | 16 | - | - | - |
2004 | Duisburg Ducks II | PH | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
2004 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
2004 | Duisburg Ducks I | PJun | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 | - | - | - |
2004 | Duisburg Ducks I | 1.JBL/PO | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - |
2005 | Duisburg Ducks I | 1.BLN | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JBL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 16 | 2 | 4 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Duisburg Ducks II | 2.BLN | 3 | 4 | 3 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 |
2005 | Duisburg Ducks I | PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Duisburg Ducks I | 1.BL/PO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Duisburg Ducks I | 1.BLN | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JBL | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 14 | 5 | 6 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Duisburg Ducks I | PH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Duisburg Ducks I | 1.BL/PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JBL | 14 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2007 | VT Zweibrücken I | 2.BLS | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Fireballs Sterkrade I | 2.BLN | 7 | 6 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Duisburg Ducks I | 2.JLWA | 13 | 2 | 5 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Duisburg Ducks I | PJun | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Crash Eagles Kaarst II | RLW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Crash Eagles Kaarst II | RLW | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst II | LLN | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst III | LLR | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst III | LLR | 13 | 5 | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst III | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | RLW | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Crash Eagles Kaarst III | LLNW | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst III | LLR | 7 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst III | LLR | 8 | 10 | 11 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 |
