
Radke
Jugend 2
HS Junioren 2
Verteidiger
2007
#57
#57
Benedikt
Benedikt Radke
Saison | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambini | 31 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schüler | 66 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Jugend | 34 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Junioren | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 144 | 5 | 15 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 | Crash Eagles Kaarst I | BAMB | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | BAME2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | Crash Eagles Kaarst II | BAME4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | Crash Eagles Kaarst III | 2.SLE6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | BAMB | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | BAME1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLD | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLE4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst II | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWC | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JLWB | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst I | DMU16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst II | PJun | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst I | DMU16/PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JLWB | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
