
Alwes
Schüler 3
Feldspieler
2010
#?
#?
Bendix
Bendix Alwes
Saison | Mannschaft | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schüler | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | Uedesheim Chiefs I | 2.SLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Uedesheim Chiefs I | 2.SLE5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Uedesheim Chiefs I | 2.SLC | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Uedesheim Chiefs I | 2.SLE5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLWC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

