
Thormählen
Schüler 1
HS-Jugend2
Feldspieler
2009
#15
#15
Ben
Ben Thormählen
Saison | Mannschaft | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambini | 29 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schüler | 24 | 13 | 12 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 53 | 13 | 12 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | Crash Eagles Kaarst I | BAMB | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | BAME1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | Crash Eagles Kaarst II | BAME4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLE3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | BAMC | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | BAME1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLD | 8 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLE3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SLWB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

