
Schlösser
Jugend 1
Verteidiger
2009
#4
#4
Ben
Ben Schlösser
Saison | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambini | 33 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schüler | 42 | 40 | 24 | 64 | 20 | 1 | 0 | 0 | ||
Jugend | 9 | 7 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 84 | 47 | 31 | 78 | 22 | 1 | 0 | 0 | ||
2016 | Miners Oberhausen I | BAMA | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | Miners Oberhausen I | BAME2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | Miners Oberhausen II | 2.SLB | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Miners Oberhausen II | 2.SLE3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Miners Oberhausen I | BAMA | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | Miners Oberhausen I | BAME1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | Miners Oberhausen II | 2.SLB | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Miners Oberhausen II | 2.SLE3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Miners Oberhausen I | BAMB | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | Miners Oberhausen I | BAME2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | Miners Oberhausen I | 2.SLA | 11 | 17 | 8 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Miners Oberhausen I | 2.SLE1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Miners Oberhausen I | PS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SLB | 5 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWC | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | DMU13 | 5 | 0 | 3 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
