
Moormann
Schüler 3
Feldspielerin
2009
#?
#?
Alina
Alina Joy Moormann
Saison | Mannschaft | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambini | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schüler | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | Crash Eagles Kaarst II | BAME4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | Crash Eagles Kaarst I | BAMC | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLD | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLE3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLWC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

