
Herren 2
Guskov
1999
Verteidiger
#8
#8
Aidan
Aidan Guskov
Saison | Liga | GA | G | A | P | PIM | 10' | GM | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bambini | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Schüler | 57 | 24 | 37 | 61 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
Jugend | 57 | 32 | 27 | 59 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
Junioren | 53 | 32 | 29 | 61 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||
Herren | 65 | 51 | 48 | 99 | 63 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 238 | 139 | 141 | 280 | 182 | 0 | 0 | 0 | ||
2008 | Crash Eagles Kaarst II | BAME5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLB | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Crash Eagles Kaarst II | 2.SLT | 6 | 8 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 14 | 5 | 11 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL | 14 | 6 | 10 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst II | PJug | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst I | PS | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Crash Eagles Kaarst I | 1.SL/PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Crash Eagles Kaarst II | 2.JGWB | 13 | 11 | 12 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 14 | 2 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW | 9 | 11 | 7 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | PJug | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JGW/PO | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst II | LLN | 8 | 9 | 7 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst II | LLN | 9 | 11 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.BL | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW | 13 | 14 | 11 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst II | RLW | 8 | 6 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | PJun | 4 | 7 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Crash Eagles Kaarst I | 1.JLW/PO | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Crash Eagles Kaarst II | RLM | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | RLW | 11 | 10 | 7 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Crash Eagles Kaarst II | MA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Crash Eagles Kaarst II | 2.BLM | 5 | 2 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst II | 2.BLS | 7 | 6 | 6 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Crash Eagles Kaarst II | PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
